| Samlet vægt | 2000 kg | Maksimal gravedybde | 2350 mm |
| Transportens samlede længde | 2800 mm | Maksimal aflæsningshøjde | 2385 mm |
| Transportens samlede bredde | 1100 mm | Maksimal udgravningshøjde | 3365 mm |
| Transportens samlede højde | 2300 mm | Samlet længde af banen | 1760 mm |
| Skovlbredde | 400 mm | Crawler teleskop | 99 cm-130cm |
| Bomlængde | 1900 mm | Sporskobredde | 230 mm |
| Pindelængde | 950 mm | Spor jorden længde | 1350 mm |
| Graderbarhed | 35 procent | Nominel effekt | 11,8KW |
| Motor | D902 Kubota D902 | Emissionsstandarder | Ⅵ |
| Motor | Rickcheon Korea | Hydraulisk udgangsventil | Hyde, Italien |
| Hydraulik pumpe | Rexroth stempelpumpe med variabel slagvolumen | Bulldozer bredde*højde | 1800 mm |
L330 vejarbejde gravemaskine
Send forespørgsel
Beskrivelse
Du kan også lide
Send forespørgsel
Produktkategori
Seneste produkter
Kontakt os
- E-mail: aomoh@sadinglobal.com
- Tilføj: Sadin Industry Zone, Southern Beihai Road, Weifang City, Shandong Province, Kina












