| model 1.6T | LZ936D1-K | LZ936D2-K | LZ936D3-K | LZ936D4-K | LZ936G-EK | ||
| Vurderet indeholdt masse | Kg | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
| Totalvægt | Kg | 3700 | 3900 | 3900 | 4000 | 3600 | |
| Skovlkapacitet | m³ | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
| Skovlbredde | Mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
| størrelse (L×B×H) | Mm | 5450*1890*2660 | 5450*1890*2660 | ||||
| akselafstand | Mm | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | |
| Akselafstand | Mm | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | |
| Maks. aflæsningshøjde | Mm | 3200 | 3500 | 4500 | 4200 | 3200 | |
| Min.venderadius | Mm | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | |
| Mini.frihøjde | mm | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | |
| Dæk størrelse | 20.5/70-16 | 20.5/70-16 | 20.5/70-16 | 20.5/70-16 | 20.5/70-16 | ||
| Bomløft | s | 6.5 | 6.5 | ||||
| Bom ned | s | 4.62 | 4.62 | ||||
| Trinomiel sum | s | 10.89 | 10.89 | ||||
| Kørehastighed | LavⅠ(F/H) | km/t | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| LavⅡ(F/H) | km/t | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
| HøjⅠ(F/H) | km/t | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| HøjⅡ(F/H) | km/t | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
| Motor | model | 4BZ-52M22 | 4BZ-52M22 | 4BZ-52M22 | 4BZ-52M22 | 4BZ-52M22 | |
| nominel effekt | Kw | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | |
| Nominel hastighed | r/min | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | |
| Emissionsstandarder | Europa II | Europa II | Europa II | Europa II | Europa II | ||
| Oprindelse | QUANCHAI | QUANCHAI | QUANCHAI | QUANCHAI | QUANCHAI | ||













